Placering | Klubnavn | 1. runde Runde | 1. runde LøbsPoint | 1. runde MatchPoint | Stilling Runde | Stilling LøbsPoint | Stilling MatchPoint | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolding OK | 1 | 616 | 5 | 616 | 5 | (188), 18 1. pl | |
2 | OK Snab | 1 | 598 | 5 | 598 | 5 | (188), 14 1. pl | |
3 | Odense OK | 1 | 435 | 2 | 435 | 2 | ||
4 | OK H.T.F. | 1 | 394 | 0 | 394 | 0 |
score | point | ||||
Kolding OK | 616 | - | 463 | 5 | (188), 18 1. pl |
OK Snab | 598 | - | 443 | 5 | (188), 14 1. pl |
Odense OK | 435 | - | 558 | 2 | (113), 13 1. pl |
OK H.T.F. | 394 | - | 579 | 0 | (113), 8 1. pl |
1 | : | Kolding OK | - | Odense OK | : | 212 | - | 144 |
2 | : | Kolding OK | - | OK H.T.F. | : | 216 | - | 131 |
3 | : | Kolding OK | - | OK Snab | : | 188 | - | 188 |
4 | : | Odense OK | - | OK H.T.F. | : | 158 | - | 141 |
5 | : | Odense OK | - | OK Snab | : | 133 | - | 205 |
6 | : | OK H.T.F. | - | OK Snab | : | 122 | - | 205 |
m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beg | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 |
D10 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
D12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D12B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D14 | 0-7 | 0-0 | 0-4 | 7-0 | 5-4 | 0-4 |
D14B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D16 | 0-0 | 0-4 | 0-7 | 0-4 | 0-7 | 2-7 |
D18 | 4-0 | 4-0 | 4-3 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
D20 | 7-0 | 7-0 | 6-3 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
D20B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D21 | 19-14 | 20-6 | 15-18 | 19-7 | 14-19 | 6-20 |
D21B | 4-5 | 5-2 | 5-3 | 5-2 | 5-3 | 2-4 |
D40 | 10-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 8-13 | 10-10 |
D45B | 4-4 | 5-4 | 4-5 | 4-4 | 3-5 | 4-5 |
D50 | 15-0 | 13-7 | 9-12 | 0-11 | 0-15 | 7-13 |
D60 | 6-14 | 8-10 | 10-5 | 12-8 | 14-4 | 10-5 |
D70 | 11-4 | 6-14 | 10-5 | 3-15 | 5-6 | 14-4 |
D-Let | 4-4 | 4-5 | 5-2 | 4-4 | 4-2 | 5-2 |
H10 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 |
H12 | 5-5 | 7-2 | 6-3 | 7-2 | 5-4 | 3-4 |
H12B | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H14 | 7-0 | 7-2 | 5-5 | 0-4 | 0-7 | 2-7 |
H14B | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H16 | 6-3 | 7-0 | 6-3 | 4-0 | 3-4 | 0-4 |
H18 | 4-0 | 4-5 | 4-3 | 0-7 | 0-4 | 5-4 |
H20 | 4-0 | 4-0 | 3-6 | 0-0 | 0-7 | 0-7 |
H20B | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
H21 | 20-16 | 23-10 | 13-23 | 22-11 | 14-22 | 8-25 |
H21B | 5-3 | 6-1 | 5-4 | 4-2 | 3-5 | 1-6 |
H40 | 15-6 | 15-6 | 9-12 | 14-7 | 8-13 | 7-14 |
H45B | 4-5 | 4-4 | 4-5 | 4-4 | 4-5 | 3-5 |
H50 | 12-8 | 14-6 | 8-13 | 10-8 | 6-14 | 6-14 |
H60 | 8-13 | 8-13 | 6-15 | 10-11 | 7-14 | 7-14 |
H70 | 7-14 | 7-14 | 13-7 | 9-12 | 14-6 | 14-6 |
H80 | 15-0 | 13-5 | 12-8 | 0-6 | 0-11 | 5-10 |
H-Let | 5-4 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 0-0 |
Ialt: | 212-144 | 216-131 | 188-188 | 158-141 | 133-205 | 122-205 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Lyhne | Kolding OK | Begynder | 00:27:16 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
2 | Nynne Mølgaard Nielsen | Odense OK | Begynder | 00:43:00 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
3 | Alma Marie Bøgvad Hovgaard | OK Snab | Begynder | 00:57:01 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
4 | Noah Brandstrup Fegar | Kolding OK | Begynder | 01:06:38 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
5 | Elias Brandstrup Fegar | Kolding OK | Begynder | 01:07:33 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sally Winther Nielsen | Kolding OK | D10 | 00:27:29 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
2 | Frida Lund Seiersbøll | Kolding OK | D10 | 00:28:09 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
3 | Zelda Marie Damkjær Pedersen | Odense OK | D10 | 00:37:04 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
4 | Isabella Gotfred-Iversen | Odense OK | D10 | 00:39:38 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofie Callesen | Odense OK | D12 | Ej slut |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Fjordside Pagh | OK Snab | D14 | 00:52:31 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Anna Callesen | Odense OK | D14 | 01:25:19 | 4  |   |   | 4  | 3  |   |
3 | Emilie Beich-Frandsen Øe | Odense OK | D14 | 01:45:50 | 3  |   |   | 3  | 2  |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Örnhagen Jørgensen | OK Snab | D16 | 00:37:14 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Cecilia Skaarup Uhlemann | OK Snab | D16 | 01:14:45 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
3 | Mathilde Schrøder Larsen | OK H.T.F. | D16 | 01:33:34 |   | 4  |   | 4  |   | 2  |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Louise Henning | Kolding OK | D18 | 01:09:59 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Rikke Rasmussen | OK Snab | D18 | 01:11:45 |   |   | 3  |   | 4  | 4  |
Josephine Lottenburger Lund | Kolding OK | D18 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trine Eg Staugaard | Kolding OK | D20 | 01:18:19 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Amanda Isaksen | OK Snab | D20 | 01:20:14 |   |   | 3  |   | 4  | 4  |
3 | Cecilie Eeg Højholt | Kolding OK | D20 | 01:22:10 | 3  | 3  | 2  |   |   |   |
Freja Djursaa Fabrin | Odense OK | D20 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrika Örnhagen Jørgensen | OK Snab | D21 | 00:50:49 |   |   | 8  |   | 8  | 8  |
2 | Karina Boen Skouenborg | OK Snab | D21 | 01:05:08 |   |   | 7  |   | 7  | 7  |
3 | Mette Skovhus | Kolding OK | D21 | 01:19:02 | 8  | 8  | 6  |   |   |   |
4 | Nicoline O. Lorenzen | Kolding OK | D21 | 01:20:15 | 7  | 7  | 5  |   |   |   |
5 | Pernille Spangsberg | Odense OK | D21 | 01:20:43 | 6  |   |   | 8  | 6  |   |
6 | Maja B. Kristensen | OK H.T.F. | D21 | 01:22:00 |   | 6  |   | 7  |   | 6  |
7 | Mathilde Hougaard Boesen | Odense OK | D21 | 01:22:04 | 5  |   |   | 6  | 5  |   |
8 | Christa Blach Madsen | Kolding OK | D21 | 01:23:40 | 4  | 5  | 4  |   |   |   |
9 | Louise Bierkampf Gjørup | OK Snab | D21 | 01:34:53 |   |   | 3  |   | 4  | 5  |
10 | Camilla Spile | Odense OK | D21 | 01:36:17 | 3  |   |   | 5  | 3  |   |
Pia Damkjær Pedersen | Odense OK | D21 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Riis Jensen | Odense OK | D21B | 00:53:05 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Kate Nielsen | OK Snab | D21B | 00:55:35 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Sissel Maria Eg Staugaard | Kolding OK | D21B | 00:56:49 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
4 | Jenni Volmar Skovsgaard | Odense OK | D21B | 01:00:05 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
5 | Freja Andersen | OK H.T.F. | D21B | 01:00:17 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
6 | Johanne Krabek | Odense OK | D21B | 01:02:00 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
7 | Anne Sofie Motzkus | Kolding OK | D21B | 01:02:04 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
8 | Rie Moos Villumsen | OK Snab | D21B | 01:03:14 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
9 | Tina Gotfred-Iversen | Odense OK | D21B | 01:09:59 |   |   |   |   |   |   |
10 | Pia Nilsson | Kolding OK | D21B | 01:35:50 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jette Klogborg | OK H.T.F. | D40 | 01:02:58 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Susanne Højholt | Kolding OK | D40 | 01:12:21 | 6  | 5  | 6  |   |   |   |
3 | Helene Nissen | OK Snab | D40 | 01:17:32 |   |   | 5  |   | 6  | 5  |
4 | Diana Finderup Jessen | OK H.T.F. | D40 | 01:28:24 |   | 4  |   | 5  |   | 4  |
5 | Lone Fyhn Olesen | Odense OK | D40 | 01:28:43 | 5  |   |   | 4  | 5  |   |
6 | Irene Gammeljord | OK Snab | D40 | 01:32:23 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
7 | Camilla Dalgaard | Kolding OK | D40 | 01:34:46 | 4  | 3  | 3  |   |   |   |
8 | Malene Kaysen Thomsen | OK Snab | D40 | 01:44:03 |   |   | 2  |   | 3  | 2  |
9 | Anne Mølgaard Nielsen | Odense OK | D40 | 01:44:42 | 3  |   |   | 3  | 2  |   |
10 | Mette Marie Lungholt | Odense OK | D40 | 02:15:38 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten Hansen | OK H.T.F. | D45B | 01:04:52 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
2 | Rikke Brandt Jespersen | Odense OK | D45B | 01:07:05 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Christina Bøgvad Hovgaard | OK Snab | D45B | 01:08:25 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Tina Blach | Kolding OK | D45B | 01:08:57 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
5 | Dorthe Bloch Rosenvinge | OK Snab | D45B | 01:16:00 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
6 | Lone H Frederiksen | Odense OK | D45B | 01:19:49 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
7 | Lotte Vinther Andersen | Kolding OK | D45B | 01:20:19 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
8 | Tove E Juhl | OK H.T.F. | D45B | 01:22:42 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
9 | Hanne Hyldelund | OK H.T.F. | D45B | 01:23:37 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
10 | Jette Lützow Nielsen | Kolding OK | D45B | 01:26:28 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
11 | Birte Ravn Jacobsen | Kolding OK | D45B | 01:28:16 |   |   |   |   |   |   |
12 | Pernille Westergaard | OK Snab | D45B | 01:32:38 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne Staugaard | Kolding OK | D50 | 00:52:33 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Lone Knudsen | OK Snab | D50 | 01:09:27 |   |   | 5  |   | 6  | 6  |
3 | Guri Alm | OK H.T.F. | D50 | 01:09:46 |   | 5  |   | 6  |   | 5  |
4 | Lone Rasmussen | OK Snab | D50 | 01:11:48 |   |   | 4  |   | 5  | 4  |
5 | Linda Slot Fenger-Grøn | OK Snab | D50 | 01:22:10 |   |   | 3  |   | 4  | 3  |
6 | Anne Mette Abplanalp | Kolding OK | D50 | 01:22:19 | 5  | 4  | 2  |   |   |   |
7 | Ida Hansen | Kolding OK | D50 | 01:26:18 | 4  | 3  | 1  |   |   |   |
8 | Jette Honoré | OK H.T.F. | D50 | 01:32:24 |   | 2  |   | 5  |   | 2  |
Lene Koch Foster | Kolding OK | D50 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayoe Berg | Odense OK | D60 | 00:43:04 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Mona L. Rasmussen | OK H.T.F. | D60 | 00:45:03 |   | 6  |   | 5  |   | 6  |
3 | Inge Price Jensen | Odense OK | D60 | 00:46:19 | 5  |   |   | 4  | 5  |   |
4 | Vivi Andreassen | Kolding OK | D60 | 00:55:07 | 4  | 5  | 6  |   |   |   |
5 | Helle Schou | OK Snab | D60 | 00:55:48 |   |   | 5  |   | 4  | 5  |
6 | Lise Nielsen | OK H.T.F. | D60 | 00:59:34 |   | 4  |   | 3  |   | 4  |
7 | Gitte Spangsberg | Odense OK | D60 | 01:09:06 | 3  |   |   | 2  | 3  |   |
8 | Hanne Madsen | Kolding OK | D60 | 01:12:56 | 2  | 3  | 4  |   |   |   |
Mona Rasmussen | OK H.T.F. | D60 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inger Marie Haahr | OK H.T.F. | D70 | 00:52:25 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Else Sølling | OK H.T.F. | D70 | 01:01:04 |   | 5  |   | 5  |   | 5  |
3 | Aase Eg Pedersen | Kolding OK | D70 | 01:01:36 | 6  | 4  | 6  |   |   |   |
4 | Grethe Larsen | OK Snab | D70 | 01:02:28 |   |   | 5  |   | 6  | 4  |
5 | Gretha Villadsen | OK H.T.F. | D70 | 01:08:11 |   | 3  |   | 4  |   | 3  |
6 | Annelise Uhlemann | Kolding OK | D70 | 01:22:22 | 5  | 2  | 4  |   |   |   |
7 | Lone Borg | Odense OK | D70 | 02:15:00 | 4  |   |   | 3  | 5  |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Q Frederiksen | Odense OK | D-Let | 00:27:47 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Solveig B. Nielsen | OK H.T.F. | D-Let | 00:33:23 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Karen Q Frederiksen | Odense OK | D-Let | 00:34:22 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Lene Edvardsen | OK Snab | D-Let | 00:42:14 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
5 | Jette Beyer | OK H.T.F. | D-Let | 00:46:34 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
6 | Janne Lund Seiersbøll | Kolding OK | D-Let | 00:56:36 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
7 | Anja Skaarup | Kolding OK | D-Let | 00:56:49 | 1  | 1  | 2  |   |   |   |
8 | Gitte Tørring | Kolding OK | D-Let | 01:08:56 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
9 | Ingerlise F. Andersen | OK H.T.F. | D-Let | 01:13:33 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
10 | Sonja Jørgensen | OK H.T.F. | D-Let | 01:21:36 |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Mølgaard Nielsen | Odense OK | H10 | 00:18:25 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
2 | Rasmus Dalgaard | Kolding OK | H10 | 00:24:16 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
3 | Mikkel B. Kristensen | OK H.T.F. | H10 | 00:27:40 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
4 | Mikkel Mølgaard Nielsen | Odense OK | H10 | 00:28:14 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Dalgaard | Kolding OK | H12 | 00:22:12 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Rasmus Edvardsen | OK Snab | H12 | 00:23:18 |   |   | 3  |   | 4  | 4  |
3 | Anders M. Sigvardt | Odense OK | H12 | 00:26:15 | 3  |   |   | 4  | 3  |   |
4 | Anton Spile Andersen | Odense OK | H12 | 00:29:13 | 2  |   |   | 3  | 2  |   |
5 | Adam Rosenlund Tørring | Kolding OK | H12 | 00:36:01 | 1  | 3  | 2  |   |   |   |
6 | Johan Dalgaard | Kolding OK | H12 | 00:41:00 |   |   |   |   |   |   |
7 | Noah Klogborg | OK H.T.F. | H12 | 00:44:14 |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
8 | Sebastian Gotfred-Iversen | Odense OK | H12 | 00:45:05 |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Seiersbøll | Kolding OK | H12B | 00:25:06 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Örnhagen Jørgensen | OK Snab | H14 | 00:39:13 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Christian Skaarup Uhlemann | Kolding OK | H14 | 00:55:21 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
3 | Sebastian Brinch Møller | Kolding OK | H14 | 01:07:10 | 3  | 3  | 2  |   |   |   |
4 | Ebbe Bloch Rosenvinge | OK Snab | H14 | 01:13:53 |   |   | 1  |   | 3  | 3  |
5 | Lasse Klogborg | OK H.T.F. | H14 | 01:29:27 |   | 2  |   | 4  |   | 2  |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Monrad Brodersen | Kolding OK | H14B | 00:35:20 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Dalgaard | Kolding OK | H16 | 00:56:17 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Mads Majlund Thomsen | OK Snab | H16 | 01:09:17 |   |   | 3  |   | 4  | 4  |
3 | Sebastian Burattini | Odense OK | H16 | 01:22:43 | 3  |   |   | 4  | 3  |   |
4 | Jens Dalgaard | Kolding OK | H16 | 01:30:11 | 2  | 3  | 2  |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Vinther Østermark Jensen | Kolding OK | H18 | 00:58:44 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Jeppe Edvardsen | OK Snab | H18 | 01:07:19 |   |   | 3  |   | 4  | 4  |
3 | Louis H. Jensen | OK H.T.F. | H18 | 01:12:16 |   | 3  |   | 4  |   | 3  |
4 | Mathias Finderup Jessen | OK H.T.F. | H18 | 01:36:45 |   | 2  |   | 3  |   | 2  |
Jeppe Liengård Caspersen | OK Snab | H18 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper Thygesen | OK Snab | H20 | 01:05:04 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Søren Eg Staugaard | Kolding OK | H20 | 01:11:56 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
3 | Morten Ingmar Örnhagen Jørgensen | OK Snab | H20 | 01:23:12 |   |   | 2  |   | 3  | 3  |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Roungkvist Uhlemann | Kolding OK | H20B | 01:02:31 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Markus Westergaard | OK Snab | H20B | 01:33:30 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flemming Jørgensen | OK Snab | H21 | 01:00:13 |   |   | 8  |   | 8  | 8  |
2 | Anders Dalgaard | Kolding OK | H21 | 01:06:45 | 8  | 8  | 7  |   |   |   |
3 | Rasmus Iversen | Odense OK | H21 | 01:07:04 | 7  |   |   | 8  | 7  |   |
4 | Thomas Blok | OK Snab | H21 | 01:08:43 |   |   | 6  |   | 6  | 7  |
5 | Jesper Fenger-Grøn | OK Snab | H21 | 01:10:36 |   |   | 5  |   | 5  | 6  |
6 | Anders Winther Mortensen | Odense OK | H21 | 01:11:09 | 6  |   |   | 7  | 4  |   |
7 | Jeppe Andersen | OK H.T.F. | H21 | 01:12:26 |   | 7  |   | 6  |   | 5  |
8 | Thomas Skouenborg | OK Snab | H21 | 01:12:28 |   |   | 4  |   | 3  | 4  |
9 | Peter D. Frandsen | Kolding OK | H21 | 01:14:54 | 5  | 6  | 3  |   |   |   |
10 | Thomas Uhlemann | Kolding OK | H21 | 01:26:29 | 4  | 5  | 2  |   |   |   |
11 | Christen K. Laursen | Kolding OK | H21 | 01:31:46 | 3  | 4  | 1  |   |   |   |
12 | Peter Klogborg | OK H.T.F. | H21 | 01:32:41 |   | 3  |   | 5  |   | 3  |
13 | Uffe Villumsen | OK Snab | H21 | 01:48:04 |   |   |   |   |   |   |
14 | Kristian Traberg Larsen | Odense OK | H21 | 01:51:53 | 2  |   |   | 4  | 2  |   |
15 | Christian Volmar Skovsgaard | Odense OK | H21 | 02:00:13 | 1  |   |   | 3  | 1  |   |
16 | Anders Rune Damkjær Pedersen | Odense OK | H21 | 02:06:05 |   |   |   |   |   |   |
Frederik Andersen | Odense OK | H21 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Slot Fenger-Grøn | OK Snab | H21B | 00:45:50 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Anders Thygesen | Kolding OK | H21B | 00:48:51 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Kim Gotfred-Iversen | Odense OK | H21B | 01:20:56 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Michael Møller | Kolding OK | H21B | 01:24:09 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
5 | Anders Boysen | OK Snab | H21B | 01:30:00 |   |   | 1  |   | 2  | 2  |
6 | Lars Haastrup | Odense OK | H21B | 01:30:25 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
7 | Villy Kjeldsen | OK Snab | H21B | 01:31:45 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
8 | Thomas Lyhne | Kolding OK | H21B | 01:33:43 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
9 | Morten Klogborg | OK H.T.F. | H21B | 01:47:13 |   | 1  |   | 2  |   | 1  |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Thygesen | OK Snab | H40 | 00:52:20 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | John Kristensen | OK Snab | H40 | 00:55:11 |   |   | 5  |   | 5  | 5  |
3 | Nicolai Wind | Kolding OK | H40 | 00:56:26 | 6  | 6  | 4  |   |   |   |
4 | Johan Brandstrup Fegar | Kolding OK | H40 | 00:58:13 | 5  | 5  | 3  |   |   |   |
5 | Henrik Uhlemann | Kolding OK | H40 | 00:59:27 | 4  | 4  | 2  |   |   |   |
6 | Jakob Q Christensen | Odense OK | H40 | 01:01:38 | 3  |   |   | 6  | 4  |   |
7 | Morten Mølgaard Nielsen | Odense OK | H40 | 01:03:36 | 2  |   |   | 5  | 3  |   |
8 | Lars Klogborg | OK H.T.F. | H40 | 01:08:22 |   | 3  |   | 4  |   | 4  |
9 | Jens Liengård | OK Snab | H40 | 01:10:19 |   |   | 1  |   | 2  | 3  |
10 | Peter M. Sigvardt | Odense OK | H40 | 01:22:22 | 1  |   |   | 3  | 1  |   |
11 | Jens Peder Jensen | OK H.T.F. | H40 | 01:26:19 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
12 | Peter H Juhl | OK H.T.F. | H40 | 01:27:26 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
13 | Mads Holmgaard | Odense OK | H40 | 01:33:36 |   |   |   |   |   |   |
14 | Rasmus Dandanell Lundegaard | OK Snab | H40 | 01:36:56 |   |   |   |   |   |   |
Thomas Edvardsen | OK Snab | H40 | Ej slut |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flemming Schønning Rosenvinge | OK Snab | H45B | 00:49:19 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Claes Ø. Larsen | Odense OK | H45B | 01:01:25 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
