Placering | Klubnavn | 1. runde Runde | 1. runde LøbsPoint | 1. runde MatchPoint | Stilling Runde | Stilling LøbsPoint | Stilling MatchPoint | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariager Fjord OK | 1 | 502 | 10 | 502 | 10 | ||
2 | OK Vendelboerne | 1 | 431 | 8 | 431 | 8 | ||
3 | KaSki OK | 1 | 342 | 6 | 342 | 6 | ||
4 | Nordvest OK | 1 | 275 | 4 | 275 | 4 | ||
5 | Randers/Djurs OK | 1 | 203 | 2 | 203 | 2 | ||
6 | Vestjysk Orienteringsklub | 1 | 94 | 0 | 94 | 0 |
score | point | ||||
Mariager Fjord OK | 502 | - | 276 | 10 | (0) |
OK Vendelboerne | 431 | - | 283 | 8 | (0) |
KaSki OK | 342 | - | 291 | 6 | (0) |
Nordvest OK | 275 | - | 304 | 4 | (0) |
Randers/Djurs OK | 203 | - | 322 | 2 | (0) |
Vestjysk Orienteringsklub | 94 | - | 371 | 0 | (0) |
1 | : | KaSki OK | - | Mariager Fjord OK | : | 72 | - | 91 |
2 | : | KaSki OK | - | Nordvest OK | : | 65 | - | 53 |
3 | : | KaSki OK | - | OK Vendelboerne | : | 68 | - | 87 |
4 | : | KaSki OK | - | Randers/Djurs OK | : | 65 | - | 41 |
5 | : | KaSki OK | - | Vestjysk Orienteringsklub | : | 72 | - | 19 |
6 | : | Mariager Fjord OK | - | Nordvest OK | : | 98 | - | 58 |
7 | : | Mariager Fjord OK | - | OK Vendelboerne | : | 101 | - | 85 |
8 | : | Mariager Fjord OK | - | Randers/Djurs OK | : | 100 | - | 42 |
9 | : | Mariager Fjord OK | - | Vestjysk Orienteringsklub | : | 112 | - | 19 |
10 | : | Nordvest OK | - | OK Vendelboerne | : | 55 | - | 83 |
11 | : | Nordvest OK | - | Randers/Djurs OK | : | 53 | - | 39 |
12 | : | Nordvest OK | - | Vestjysk Orienteringsklub | : | 56 | - | 19 |
13 | : | OK Vendelboerne | - | Randers/Djurs OK | : | 85 | - | 41 |
14 | : | OK Vendelboerne | - | Vestjysk Orienteringsklub | : | 91 | - | 18 |
15 | : | Randers/Djurs OK | - | Vestjysk Orienteringsklub | : | 40 | - | 19 |
m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beg | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D12B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D14B | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
D16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D20B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D21 | 0-0 | 0-0 | 0-8 | 0-0 | 0-8 | 0-0 | 0-8 | 0-0 | 0-8 | 0-8 | 0-0 | 0-8 | 8-0 | 8-7 | 0-8 |
D21B | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
D40 | 5-6 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D45B | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D50 | 0-6 | 0-6 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 5-10 | 6-0 | 6-0 | 6-9 | 6-0 | 6-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 |
D60 | 11-4 | 10-5 | 9-6 | 11-0 | 11-0 | 5-6 | 5-6 | 6-0 | 6-0 | 5-6 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 0-0 |
D70 | 0-6 | 0-11 | 0-11 | 0-6 | 0-0 | 5-10 | 6-9 | 6-5 | 6-0 | 11-7 | 10-5 | 11-0 | 9-6 | 11-0 | 6-0 |
D-Let | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H10 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
H12 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 |
H12B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H14B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H20 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H20B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H21 | 7-19 | 8-0 | 8-7 | 8-0 | 8-0 | 21-0 | 21-5 | 21-0 | 21-0 | 0-8 | 0-0 | 0-0 | 8-0 | 8-0 | 0-0 |
H21B | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
H40 | 0-15 | 0-0 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 15-0 | 13-5 | 13-5 | 15-0 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 6-5 | 6-0 | 6-0 |
H45B | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 4-0 |
H50 | 14-7 | 11-9 | 14-4 | 15-0 | 15-0 | 9-11 | 12-6 | 15-0 | 15-0 | 11-4 | 11-0 | 11-0 | 6-0 | 6-0 | 0-0 |
H60 | 13-8 | 11-9 | 12-8 | 8-13 | 9-11 | 10-10 | 12-8 | 8-13 | 9-11 | 9-9 | 8-12 | 7-11 | 7-13 | 7-11 | 9-11 |
H70 | 14-7 | 11-9 | 11-9 | 9-12 | 15-0 | 9-11 | 9-11 | 6-15 | 15-0 | 9-9 | 8-12 | 11-0 | 7-13 | 11-0 | 15-0 |
H80 | 0-6 | 0-0 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 6-0 | 5-6 | 6-0 | 6-0 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 6-0 | 6-0 | 0-0 |
H-Let | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Ialt: | 72-91 | 65-53 | 68-87 | 65-41 | 72-19 | 98-58 | 101-85 | 100-42 | 112-19 | 55-83 | 53-39 | 56-19 | 85-41 | 91-18 | 40-19 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten J. Nielsen | Mariager Fjord OK | Begynder | 01:12:23 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Bloch Møller | Mariager Fjord OK | D10 | 01:12:17 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrine Lyhne Kristiansen | OK Vendelboerne | D14B | 00:50:56 |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Clausen | OK Vendelboerne | D16 | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Just Olsen | OK Vendelboerne | D21 | 01:20:08 |   |   | 8  |   |   |   | 8  |   |   | 8  |   |   | 8  | 8  |   |
2 | Anne Lysgaard Schulz | Vestjysk Orienteringsklub | D21 | 01:40:07 |   |   |   |   | 8  |   |   |   | 8  |   |   | 8  |   | 7  | 8  |
Mette Reiche Sørensen | OK Vendelboerne | D21 | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rikke Petersen | OK Vendelboerne | D21B | 02:04:00 |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iben Bloch Nielsen | Mariager Fjord OK | D40 | 01:34:20 | 6  |   |   |   |   | 6  | 6  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
2 | Charlotte Vibeke Olesen | KaSki OK | D40 | 02:09:49 | 5  | 6  | 6  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Jane Clausen | OK Vendelboerne | D40 | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanette Salling | Mariager Fjord OK | D45B | 01:22:51 | 2  |   |   |   |   | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |
2 | Anita Mogensen | KaSki OK | D45B | 01:27:01 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | Ellen Kjærgaard Brydsø | KaSki OK | D45B | 02:06:55 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Edsen | Nordvest OK | D50 | 01:04:51 |   | 6  |   |   |   | 6  |   |   |   | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Kirsten Hald Holdensen | OK Vendelboerne | D50 | 01:11:23 |   |   | 6  |   |   |   | 6  |   |   | 5  |   |   | 6  | 6  |   |
3 | Bettina Gjedde | Mariager Fjord OK | D50 | 01:16:39 | 6  |   |   |   |   | 5  | 5  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
4 | Ann Dissing | OK Vendelboerne | D50 | 01:18:49 |   |   | 5  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   |   | 5  | 5  |   |
Lajla Præstgaard | Mariager Fjord OK | D50 | Ej slut |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Wæhrens | OK Vendelboerne | D60 | 01:02:26 |   |   | 6  |   |   |   | 6  |   |   | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Kirsten Elisabet Andersen | KaSki OK | D60 | 01:04:21 | 6  | 6  | 5  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | Susanne Karlshøj | Nordvest OK | D60 | 01:04:56 |   | 5  |   |   |   | 6  |   |   |   | 5  | 6  | 6  |   |   |   |
4 | Inge løvig Pedersen | KaSki OK | D60 | 01:08:09 | 5  | 4  | 4  | 5  | 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 | Bente Østergaard | Mariager Fjord OK | D60 | 01:23:11 | 4  |   |   |   |   | 5  | 5  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
Birthe Møller | Nordvest OK | D60 | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Hanne H. Poulsen | Mariager Fjord OK | D60 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Lone Marianne Jensen | Nordvest OK | D60 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jane Thode Jensen | Nordvest OK | D70 | 00:42:08 |   | 6  |   |   |   | 6  |   |   |   | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Rigmor Schou | Mariager Fjord OK | D70 | 00:46:09 | 6  |   |   |   |   | 5  | 6  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
3 | Ann Dorrit Hansen | Randers/Djurs OK | D70 | 00:47:19 |   |   |   | 6  |   |   |   | 5  |   |   | 5  |   | 6  |   | 6  |
4 | Dagmar Tange | Nordvest OK | D70 | 00:48:26 |   | 5  |   |   |   | 4  |   |   |   | 5  | 4  | 5  |   |   |   |
5 | Vivi Arildsen | OK Vendelboerne | D70 | 00:55:34 |   |   | 6  |   |   |   | 5  |   |   | 4  |   |   | 5  | 6  |   |
6 | Ellen Thomsen | OK Vendelboerne | D70 | 01:18:42 |   |   | 5  |   |   |   | 4  |   |   | 3  |   |   | 4  | 5  |   |
Inger Johansen | KaSki OK | D70 | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Lene Bank Hansen | OK Vendelboerne | D70 | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betina Aarestrup | KaSki OK | D-Let | 00:45:09 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Anni Christensen | Mariager Fjord OK | D-Let | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Aarnio | OK Vendelboerne | H10 | 00:29:48 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
2 | Arthur Bloch Møller | Mariager Fjord OK | H10 | 01:12:22 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
Mathias Reiche Sørensen | OK Vendelboerne | H10 | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Aanio | OK Vendelboerne | H12 | 00:48:10 |   |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Kobæk Edsen | Nordvest OK | H20 | 01:16:27 |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   |   | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolai Zaar Nielsen | Mariager Fjord OK | H21 | 00:59:25 | 8  |   |   |   |   | 8  | 8  | 8  | 8  |   |   |   |   |   |   |
2 | Søren Mikkelsen | KaSki OK | H21 | 01:21:27 | 7  | 8  | 8  | 8  | 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | Martin Christensen | Mariager Fjord OK | H21 | 01:47:00 | 6  |   |   |   |   | 7  | 7  | 7  | 7  |   |   |   |   |   |   |
4 | Peder Friis Møller | Mariager Fjord OK | H21 | 02:08:03 | 5  |   |   |   |   | 6  | 6  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
5 | Simon Bisgaard Olsen | OK Vendelboerne | H21 | 02:14:32 |   |   | 7  |   |   |   | 5  |   |   | 8  |   |   | 8  | 8  |   |
Allan Reiche | OK Vendelboerne | H21 | Ej start |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Aarnio | OK Vendelboerne | H21B | 01:22:33 |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Søren Skovrider | Mariager Fjord OK | H40 | 01:04:49 | 6  |   |   |   |   | 6  | 6  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
2 | Jens Lyhne Kristiansen | OK Vendelboerne | H40 | 01:22:10 |   |   | 6  |   |   |   | 5  |   |   | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
3 | Thomas Ullner | Randers/Djurs OK | H40 | 01:24:53 |   |   |   | 6  |   |   |   | 5  |   |   | 6  |   | 5  |   | 6  |
4 | Bjarke Rasmussen | Mariager Fjord OK | H40 | 01:31:07 | 5  |   |   |   |   | 5  | 4  | 4  | 5  |   |   |   |   |   |   |
5 | Jørgen Østergaard | Mariager Fjord OK | H40 | 01:32:51 | 4  |   |   |   |   | 4  | 3  | 3  | 4  |   |   |   |   |   |   |
Hans Ingemann Petersen | OK Vendelboerne | H40 | Ej slut |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Aarestrup | KaSki OK | H45B | 00:55:19 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | Kim Topp | Randers/Djurs OK | H45B | 01:13:57 |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Ulrik Jørgensen | Mariager Fjord OK | H45B | 01:14:26 | 2  |   |   |   |   | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |
4 | Anders Ladefoged | Randers/Djurs OK | H45B | 01:28:59 |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Nielsen | KaSki OK | H50 | 01:03:34 | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | Steffen Alm | Nordvest OK | H50 | 01:10:14 |   | 5  |   |   |   | 6  |   |   |   | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
3 | Kristian Edsen | Nordvest OK | H50 | 01:10:55 |   | 4  |   |   |   | 5  |   |   |   | 5  | 5  | 5  |   |   |   |
4 | Christian L Rasmussen | KaSki OK | H50 | 01:11:24 | 5  | 3  | 5  | 5  | 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 | Kjeld Arildsen | OK Vendelboerne | H50 | 01:17:55 |   |   | 4  |   |   |   | 6  |   |   | 4  |   |   | 6  | 6  |   |
6 | Ole Jensen | Mariager Fjord OK | H50 | 01:19:16 | 4  |   |   |   |   | 4  | 5  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
7 | Morten Frederiksen | KaSki OK | H50 | 01:24:29 | 3  | 2  | 3  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | Klaus Wolsing | Mariager Fjord OK | H50 | 01:30:26 | 2  |   |   |   |   | 3  | 4  | 5  | 5  |   |   |   |   |   |   |
9 | Ole Præstgaard | Mariager Fjord OK | H50 | 01:50:41 | 1  |   |   |   |   | 2  | 3  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |
10 | Carl Henrik Pedersen | Mariager Fjord OK | H50 | 01:56:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | Allan Lauridsen | Mariager Fjord OK | H50 | 02:21:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Karl Gustavsen | OK Vendelboerne | H50 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
