Resultater – Sukkertoppen - Midtjysk Ungdomsliga

2019-04-14
Begynder (10 / 10) Tid Efter Tidstab
1. Maria Lyhne Kolding OK 27:16 00:30
2. Maria Giltoft Rold Skov OK 37:55 +10:39 04:44
3. Nynne Mølgaard Nielsen Odense OK 43:00 +15:44 05:33
4. Jette Jensen Rold Skov OK 55:59 +28:43 06:58
5. Alma Marie Bøgvad Hovgaard OK Snab 57:01 +29:45 05:55
6. Noah Brandstrup Fegar Kolding OK 1:06:38 +39:22 10:22
7. Elias Brandstrup Fegar Kolding OK 1:07:33 +40:17 10:54
8. Kirsten J. Nielsen Mariager Fjord OK 1:12:23 +45:07 08:43
  Lea Bøgvad Hovgaard OK Snab Ej startet
  Oliver Lykkegaard Christiansen Odense OK Ej startet
D10 (9 / 9) Tid Efter Tidstab
1. Astrid Faber Fenger-Grøn Silkeborg OK 21:10 02:06
2. Matilde Riis Madsen Rold Skov OK 27:12 +6:02 03:16
3. Sally Winther Nielsen Kolding OK 27:29 +6:19 01:32
4. Frida Lund Seiersbøll Kolding OK 28:09 +6:59 00:25
5. Freja Toft Møller Mikkelsen Horsens OK 36:20 +15:10 03:00
6. Zelda Marie Damkjær Pedersen Odense OK 37:04 +15:54 03:03
7. Trine Niss Rold Skov OK 37:45 +16:35 02:04
8. Isabella Gotfred-Iversen Odense OK 39:38 +18:28 03:12
9. Petra Bloch Møller Mariager Fjord OK 1:12:17 +51:07 04:27
D12 (5 / 5) Tid Efter Tidstab
1. Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov OK 22:19 00:00
2. Esther Henriksen Horsens OK 32:01 +9:42 01:50
3. Asta Kappel Jensen Rold Skov OK 42:16 +19:57 05:15
  Sofie Callesen Odense OK Udgået
  Agnes Fjordside Pagh OK Snab Ej startet
D12B (2 / 2) Tid Efter Tidstab
1. Ida Søe Christiansen Rold Skov OK 23:48 00:17
2. Sofie Tornby Stender Rold Skov OK 32:55 +9:07 01:30
D14 (8 / 8) Tid Efter Tidstab
1. Hannah Udklit Kristensen OK Pan 52:15 03:36
2. Olivia Fjordside Pagh OK Snab 52:31 +0:16 05:20
3. Ella Klærke Mikkelsen Horsens OK 56:15 +4:00 03:01
4. Anna Callesen Odense OK 1:25:19 +33:04 19:40
5. Emilie Beich-Frandsen Øe Odense OK 1:45:50 +53:35 34:42
6. Anna Bo Kølbæk Aarhus 1900 Orientering 1:50:20 +58:05 32:50
7. Ida Tornby Stender Rold Skov OK 2:11:27 +79:12 33:07
  Johanne Skouboe Horsens OK Ej startet
D14B (2 / 2) Tid Efter Tidstab
1. Sofie Flyvbjerg Rold Skov OK 28:23 00:00
2. Katrine Lyhne Kristiansen OK Vendelboerne 50:56 +22:33 10:20
D16 (7 / 7) Tid Efter Tidstab
1. Eva Örnhagen Jørgensen OK Snab 37:14 00:23
2. Theresa Skouboe Horsens OK 51:30 +14:16 04:49
3. Anna Harbo Flyvbjerg Rold Skov OK 1:01:35 +24:21 06:51
4. Gertrud Riis Madsen Rold Skov OK 1:11:09 +33:55 06:53
5. Cecilia Skaarup Uhlemann OK Snab 1:14:45 +37:31 18:46
6. Mathilde Schrøder Larsen OK H.T.F. 1:33:34 +56:20 24:59
  Sara Clausen OK Vendelboerne Ej startet
D18 (7 / 7) Tid Efter Tidstab
1. Marie Louise Henning Kolding OK 1:09:59 04:33
2. Rikke Rasmussen OK Snab 1:11:45 +1:46 05:34
3. Astrid Gylling Hougaard Aarhus 1900 Orientering 1:13:20 +3:21 07:21
4. Matilde Andersen-Otte Rold Skov OK 1:45:42 +35:43 22:45
  Josephine Lottenburger Lund Kolding OK Fejlklip
  Nanna Lysemose Poulsen Silkeborg OK Fejlklip
  Signe Veggerby Jensen Rold Skov OK Ej startet
D20 (7 / 7) Tid Efter Tidstab
1. Sara Lysemose Poulsen Silkeborg OK 51:49 00:00
2. Ida Riis Madsen Rold Skov OK 1:07:39 +15:50 07:07
3. Trine Eg Staugaard Kolding OK 1:18:19 +26:30 07:15
4. Amanda Isaksen OK Snab 1:20:14 +28:25 12:30
5. Cecilie Eeg Højholt Kolding OK 1:22:10 +30:21 17:56
6. Maria Bo Kølbæk Aarhus 1900 Orientering 1:28:16 +36:27 18:16
  Freja Djursaa Fabrin Odense OK Fejlklip
D20B (2 / 2) Tid Efter Tidstab
1. Camilla Flyvbjerg Rold Skov OK 58:49 00:00
  Celina Lyhne Kolding OK Ej startet
H10 (14 / 14) Tid Efter Tidstab
1. Magnus Mølgaard Nielsen Odense OK 18:25 00:19
2. Emil Borup Fredberg Silkeborg OK 19:42 +1:17 01:23
3. Emil Klostergaard Rokkjær OK Pan 22:15 +3:50 00:37
4. Aksel Kappel Jensen Rold Skov OK 23:44 +5:19 01:16
5. Rasmus Dalgaard Kolding OK 24:16 +5:51 04:16
6. Mikkel B. Kristensen OK H.T.F. 27:40 +9:15 01:54
7. Mikkel Mølgaard Nielsen Odense OK 28:14 +9:49 02:08
8. Johan Niss Rold Skov OK 29:24 +10:59 02:27
9. Noah Aarnio OK Vendelboerne 29:48 +11:23 03:03
10. Jonatan Ebert Svenningsen Rold Skov OK 32:19 +13:54 03:55
11. Jonas Klærke Mikkelsen Horsens OK 1:10:09 +51:44 23:20
12. Arthur Bloch Møller Mariager Fjord OK 1:12:22 +53:57 04:41
  Benjamin Krabek Odense OK Ej startet
  Mathias Reiche Sørensen OK Vendelboerne Ej startet
H12 (11 / 11) Tid Efter Tidstab
1. Emil Dalgaard Kolding OK 22:12 01:04
2. Lukas Bergmann Verhelst Horsens OK 22:34 +0:22 01:32
3. Rasmus Edvardsen OK Snab 23:18 +1:06 01:10
4. Anders M. Sigvardt Odense OK 26:15 +4:03 03:37
5. William Ove Kousgaard Herning Orienteringsklub 28:46 +6:34 03:11
6. Anton Spile Andersen Odense OK 29:13 +7:01 03:26
7. Adam Rosenlund Tørring Kolding OK 36:01 +13:49 12:56
8. Johan Dalgaard Kolding OK 41:00 +18:48 13:03
9. Noah Klogborg OK H.T.F. 44:14 +22:02 13:00
10. Sebastian Gotfred-Iversen Odense OK 45:05 +22:53 14:24
11. Philip Aanio OK Vendelboerne 48:10 +25:58 14:29
H12B (3 / 3) Tid Efter Tidstab
1. Mattias Klostergaard Rokkjær OK Pan 18:26 00:00
2. Felix Seiersbøll Kolding OK 25:06 +6:40 01:40
3. Kristian Veggerby Jensen Rold Skov OK 28:04 +9:38 02:52
H14 (13 / 13) Tid Efter Tidstab
1. Axel Örnhagen Jørgensen OK Snab 39:13 01:32
2. Asbjørn Faber Fenger-Grøn Silkeborg OK 40:58 +1:45 01:41
3. Christian Skaarup Uhlemann Kolding OK 55:21 +16:08 05:30
4. Nichlas Dag Vestergård Herning Orienteringsklub 1:02:13 +23:00 06:57
5. Sebastian Brinch Møller Kolding OK 1:07:10 +27:57 12:10
6. Ebbe Bloch Rosenvinge OK Snab 1:13:53 +34:40 11:17
7. Alfred Keller Horsens OK 1:21:06 +41:53 14:08
8. Lasse Klogborg OK H.T.F. 1:29:27 +50:14 09:00
9. Christoffer Vang Bobach Aalborg Orienteringsklub 1:31:39 +52:26 27:55
10. Anton Giltoft Frederiksen Rold Skov OK 1:42:05 +62:52 20:10
11. Anders Brændgaard Hansen Rold Skov OK 1:50:04 +70:51 32:49
12. Valdemar Hyttel Agerholm Rold Skov OK 1:54:18 +75:05 25:33
  Isak Grøn OK Pan Ej startet
H14B (1 / 1) Tid Efter Tidstab
1. Jonas Monrad Brodersen Kolding OK 35:20 00:00
H16 (8 / 8) Tid Efter Tidstab
1. Niels Dalgaard Kolding OK 56:17 02:53
2. Mads Majlund Thomsen OK Snab 1:09:17 +13:00 07:33
3. Jonas Ellegård Kokholm Horsens OK 1:09:45 +13:28 09:56
4. Sebastian Burattini Odense OK 1:22:43 +26:26 15:45
5. Jens Dalgaard Kolding OK 1:30:11 +33:54 20:33
6. Anton Elmegaard Andersen Horsens OK 2:01:42 +65:25 39:43
  Mathias Veggerby Jensen Rold Skov OK Maks.tid
  Jacob Klærke Mikkelsen Horsens OK Fejlklip
H18 (8 / 8) Tid Efter Tidstab
1. Gustav Vinther Østermark Jensen Kolding OK 58:44 00:00
2. Jeppe Edvardsen OK Snab 1:07:19 +8:35 04:33
3. Louis H. Jensen OK H.T.F. 1:12:16 +13:32 04:47
4. Mathias Finderup Jessen OK H.T.F. 1:36:45 +38:01 10:13
5. Mikkel Bo Kølbæk Aarhus 1900 Orientering 2:13:35 +74:51 25:37
  Jeppe Liengård Caspersen OK Snab Fejlklip
  Andreas Tange Rold Skov OK Ej startet
  Mathias Birch Christensen Odense OK Ej startet
H20 (4 / 4) Tid Efter Tidstab
1. Casper Thygesen OK Snab 1:05:04 02:59
2. Søren Eg Staugaard Kolding OK 1:11:56 +6:52 07:26
3. Jens Kobæk Edsen Nordvest OK 1:16:27 +11:23 02:17
4. Morten Ingmar Örnhagen Jørgensen OK Snab 1:23:12 +18:08 12:40
H20B (3 / 3) Tid Efter Tidstab
1. Magnus Møller Rasmussen OK Pan 55:34 10:04
2. Niels Roungkvist Uhlemann Kolding OK 1:02:31 +6:57 15:53
3. Markus Westergaard OK Snab 1:33:30 +37:56 17:29

Oprettet af MeOS 3.5.984 (U3): 14-04-2019 16:06:22