Internationale resultater
Herunder præsenteres oversigter over medlemmer af Horsens Orienteringsklub, der har været udtaget til og har deltaget i internationale mesterskaber i orienteringsløb (FOD-O) og Mountainbikeorientering (MTBO).
Oversigterne omfatter deltagelse i:
-
- FOD-O: WOC, EOC, NOC, JWOC, NOCjr, EYOC
- MTBO: WMTBOC, EMTBOC, JWMTBOC, YEMTBOC.
Horsens Orienteringsklubs medlemmer, der har været udtaget til internationale mesterskaber i FOD-O og MTBO. Løberne og rytterne er opstillet kronologisk efter fødselsår (angivet i parentes).
Forklaring til oversigten:
- X: Denne disciplin blev ikke afviklet.
- –: Løberen har ikke noget resultat i denne disciplin.
Atleter:
- Kent Kragh (1963) – FOD-O
- Rikke Holm Jensen (1971) – FOD-O
- Allan Thesbjerg (1971) – FOD-O
- Troels Nielsen (1975) – FOD-O
- Karina Boen Knudsen (1984) – FOD-O
- Sarah Naomi Thomsen (1984) – FOD-O
- Camilla Søgaard (1991) – FOD-O og MTBO
- Rasmus Søgaard (1991) – MTBO
- Astrid Ank Jørgensen (1993) – FOD-O
- Oliver Friis (1996) – MTBO
- Elanor Henriksen (2003) – FOD-O
- Theresa Skouboe (2005) – FOD-O
- Lukas Verhelst (2008) – FOD-O
- Krista Lervad Lundø (2009) – FOD-O
Kent Krag Hansen (1963)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Klassisk | Kort | Sprint | ||
| 1983 | WOC | 8 | – | X | X |
Rikke Holm Jensen (1971)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Klassisk | Kort | Sprint | ||
| 1991 | JWOC | 13 | 72 | – | X |
Allan Thesbjerg (1971)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Lang | Mellem | Sprint | ||
| 2009 | Deaflympics | Bronze | 4 | 8 | – |
| 2017 | Deaflympics | X | – | – | 8 |
| 2022 | Deaflympics | X | 10 | 14 | 13 |
Troels Nielsen (1975)
| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Klassisk/Lang | Kort/Mellem | Sprint | ||
| 1993 | NOCjr | 7 | 32 | 32 | X |
| 1994 | JWOC | 5 | 11 | 15 | X |
| 1995 | NOCjr | – | 25 | 15 | X |
| 1995 | JWOC | Guld | 34 | 5 | X |
| 2001 | WOC | – | 33 | – | – |
| 2002 | EOC | – | 26 | – | – |
| 2003 | WOC | – | 39 | 29 | – |
| 2003 | NOC | X | 52 | 54 | 44 |
| 2004 | WOC | – | 11 | – | – |
| 2004 | EOC | – | 25 | – | – |
| 2005 | NOC | 8 | 21 | 30 | 16 |
| 2005 | WOC | – | 23 | 38 | – |
Karina Boen Knudsen (1984)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Klassisk/Lang | Kort/Mellem | Sprint | ||
| 2001 | JWOC | 13 | 59 | 45 | X |
| 2002 | JWOC | – | 69 | 31 | X |
| 2003 | JWOC | 12 | 50 | 58 | X |
| 2006 | WOC | – | – | – | – |
Sarah Naomi Thomsen (1984)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Klassisk/Lang | Kort/Mellem | Sprint | ||
| 2002 | JWOC | 18 | 56 | 46 | X |
| 2003 | JWOC | – | 74 | – | X |
| 2004 | JWOC | 11 | 30 | – | X |
Camilla Søgaard (1991)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Lang | Mellem | Sprint | ||
| 2007 | EYOC | – | 4 | X | 29 |
| 2008 | EYOC | – | 57 | X | 17 |
| 2009 | NOCjr | – | 33 | 38 | 15 |
| 2011 | JWOC | – | 30 | 20 | 39 |
Camilla Søgaard (1991)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||||
| Lang | Masse-start | Mellem | Sprint | Stafet | Mix-stafet | ||
| 2011 | JWMTBOC | 7 | X | 8 | – | 4 | X |
| 2012 | WMTBOC | 13 | X | 14 | 19 | 7 | X |
| 2013 | WMTBOC | 8 | X | 7 | – | Sølv | X |
| 2013 | EMTBOC | X | Sølv | 26 | – | 4 | X |
| 2014 | WMTBOC | Bronze | X | 20 | 22 | 4 | X |
| 2015 | WMTBOC | 6 | X | 5 | 12 | 5 | X |
| 2015 | EMTBOC | 4 | X | 4 | – | Bronze | X |
| 2016 | WMTBOC | 7 | X | Bronze | – | 4 | X |
| 2017 | WMTBOC | 10 | – | 7 | – | 7 | X |
| 2017 | EMTBOC | 8 | X | 7 | Sølv | Bronze | X |
| 2018 | WMTBOC | 8 | Guld | 8 | Sølv | 6 | X |
| 2018 | EMTBOC | – | 18 | X | X | X | 5 |
| 2019 | WMTBOC | 18 | Sølv | Bronze | – | 7 | X |
| 2019 | EMTBOC | X | Guld | X | Sølv | X | 5 |
| 2021 | WMTBOC | Guld | 28 | 4 | 4 | Guld | X |
| 2021 | EMTBOC | Guld | X | Bronze | X | X | 10 |
| 2022 | WMTBOC | Sølv | Guld | Sølv | Bronze | Sølv | X |
| 2022 | EMTBOC | 7 | X | X | Guld | X | – |
| 2023 | EMTBOC | X | 9 | Guld | 21 | X | 8 |
| 2024 | WMTBOC | Bronze | – | 28 | 13 | Guld | X |
| 2024 | EMTBOC | 12 | – | 12 | X | X | 8 |
| 2025 | EMTBOC | X | 6 | 6 | 4 | X | – |
| 2025 | WMTBOC | 8 | Sølv | 20 | 15 | Sølv | X |
Rasmus Søgaard (1991)

| Årstal | Stævne | Desciplin | |||||
| Lang | Masse-start | Mellem | Sprint | Stafet | Mix-stafet | ||
| 2009 | JWMTBOC | – | X | 24 | 50 | 4 | X |
| 2010 | JWMTBOC | 15 | X | 6 | 9 | 4 | X |
| 2011 | JWMTBOC | – | X | 7 | 5 | Guld | X |
| 2011 | EMTBOC | – | X | – | 52 | 10 | X |
| 2012 | WMTBOC | – | X | 27 | 16 | 10 | X |
| 2013 | WMTBOC | 20 | X | 58 | 16 | – | X |
| 2014 | WMTBOC | 32 | X | 24 | 15 | – | X |
| 2015 | WMTBOC | 38 | X | 32 | 11 | 9 | X |
| 2015 | EMTBOC | – | X | 25 | 15 | 12 | X |
| 2016 | WMTBOC | 39 | X | – | 4 | 8 | X |
| 2017 | WMTBOC | Guld | 6 | 14 | 23 | 6 | X |
| 2017 | EMTBOC | Guld | X | 12 | 24 | Bronze | X |
| 2018 | WMTBOC | 18 | 31 | – | 8 | – | X |
| 2018 | EMTBOC | – | X | – | X | X | 5 |
| 2019 | WMTBOC | – | – | – | 9 | 12 | X |
| 2019 | EMTBOC | X | – | X | 11 | X | 5 |
Astrid Ank Jørgensen (1993)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Lang | Mellem | Sprint | ||
| 2008 | EYOC | Guld | 44 | X | 53 |
| 2010 | JWOC | – | 54 | X | 61 |
Oliver Friis (1996)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||||
| Lang | Masse-start | Mellem | Sprint | Stafet | Mix-Stafet | ||
| 2016 | JMTBOC | – | X | 27 | 23 | – | X |
| 2017 | WMTBOC | 50 | – | – | 46 | – | X |
| 2017 | EMTBOC | 44 | X | – | – | – | X |
| 2018 | WMTBOC | 37 | 36 | – | 37 | – | X |
| 2018 | EMTBOC | – | X | 29 | X | X | – |
| 2019 | WMTBOC | 38 | 17 | 33 | 50 | 12 | X |
| 2019 | EMTBOC | X | – | X | 27 | X | 5 |
| 2021 | WMTBOC | 22 | 12 | 19 | 44 | 6 | X |
| 2021 | EMTBOC | 34 | X | 34 | X | X | 10 |
| 2022 | WMTBOC | – | 26 | 50 | 21 | 7 | X |
| 2022 | EMTBOC | 27 | X | X | 22 | X | – |
Elanor Henriksen (2003)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Lang | Mellem | Sprint | ||
| 2018 | EYOC | 12 | 34 | X | 62 |
| 2019 | EYOC | 11 | 33 | X | 34 |
Theresa Skouboe (2004)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Lang | Mellem | Sprint | ||
| 2022 | EYOC | – | 60 | – | 56 |
Lukas Verhelst (2008)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Lang | Mellem | Sprint | ||
| 2024 | EYOC | 5 | 24 | X | 36 |
Krista Lervad Lundø (2009)

| Årstal | Stævne | Disciplin | |||
| Stafet | Lang | Mellem | Sprint | ||
| 2024 | EYOC | 11 | 56 | X | 39 |
| 2025 | EYOC | 4 | 12 | X | 16 |
