Nedenfor er en aktuel liste over løb, som du kan deltage i:
Løbsnavn | Sted | Dato | aldersgruppe | type |
---|---|---|---|---|
Kr. Himmelfartsløbet | Marselisborgskovene | 5Maj 29 | Alle aldre | Løb - MUL |
Royal run | Horsens | 6Jun 9 | Alle aldre | Løb |
Thy Lege | Hanbohus, Thy | 6Jun 21 - 22 | Alle Aldre | Klubtur |
Udvidet sommerafslutning | Klubhuset | 6jun 24 | Alle aldre | Begivenhed |
U2 sommerlejr | Sverige | 6Jun 28 - 7Jul 5 | 14-16 | Ungdomskursus |
Hallands 3 dages | Halland, Sverige | 7Jul 11-13 | Alle aldre | Løb |
Jysk Fynsk Mesterskab i Stafet og Lang | Frøslev | 8Aug 16-17 | Alle aldre | Løb |
Dansk Mesterskab Mellem distance | Rebild Bakker | 8Aug 23 | Alle aldre | Løb |
Divisionsmatch 2. runde | Stråsø vest for Herning | 8Aug 31 | Alle aldre | Divisionsmatch |
Dansk Mesterskab Stafet og Lang | Tisvilde Hegn, Nordsjælland | 9Sept 13-14 | Alle aldre | Løb |
DM Hold finale (hvis vi kvalificerer os) | Kærgård Plantage ved Esbjerg | 9Sep 28 | Alle aldre | Divisionsmatch |
Op- Nedrykningsmatch (hvis vi ikke kvalificeres os til DM hold) | Silkeborg Vesterskov | 10Okt 5 | Alle aldre | Divisionsmatch |
MUL betyder Midtjysk Ungdoms Liga, løbsserie for ungdomsløbere, hvor der også er baner for voksne. Læs mere her: Midtjysk Ungdomsliga 2025 – HORSENS ORIENTERINGSKLUB