Nedenfor er en aktuel liste over løb, som du kan deltage i:
Løbsnavn | Sted | Dato | type | aldersgruppe |
---|---|---|---|---|
Klubtur til nordjyske 2 dages | Vester Thorup | 3Mar 14-16 | Klubtur | 11-12+ |
DM Nat | Fovslet | 3Mar 22 | Løb | 11-12+ |
DM Ultralang | Stenderupskovene | 4Apr 6 | Løb | Alle aldre |
Divisionsmatch | Palsgård | 4Apr 13 | Løb - MUL | Alle aldre |
Indoor på VIA | VIA University horsens | 4Apr 16 | Løb | Alle aldre |
Påskeløbene | Frederikshåb og Vingsted | 4Apr 17-19 | Løb | Alle aldre |
Gudenåsdysten | Silkeborg Sønderskov | 5Maj 4 | Løb - MUL | Alle aldre |
Divisionsmatch | Kompedal plantage | 5Maj 11 | Løb - MUL | Alle aldre |
DM sprint | Billund | 5Maj 17-18 | Løb | Alle aldre |
KUM | Nordsjælland | 5Maj 24-25 | Ungdomskursus | 11-20 |
Kr. Himmelfartsløbet | Marselisborgskovene | 5Maj 29 | Løb - MUL | Alle aldre |
Royal run | Horsens | 6Jun 9 | Løb | Alle aldre |
Udvidet sommerafslutning | Klubhuset | 6jun 24 | Begivenhed | Alle aldre |
U2 sommerlejr | Sverige | 6Jun 28 - 7Jul 5 | Ungdomskursus | 14-16 |
Hallands 3 dages | Halland, Sverige | 7Jul 11-13 | Løb | Alle aldre |
MUL betyder Midtjysk Ungdoms Liga, løbsserie for ungdomsløbere, hvor der også er baner for voksne. Læs mere her: Midtjysk Ungdomsliga 2025 – HORSENS ORIENTERINGSKLUB