56 løbere deltog i træningsløbet lørdag 5. september i Skanderborg Dyrehave, hvor vejret viste sig ganske lunefuldt. Nogle fik et helt løb i flot solskinsvejr, mens andre fik en byge eller to.
Resultaterne blev som følger:
| Bane 1 | Svær lang. 9,1 Km | |
| 1 | Kristian Blok | 58.17 |
| 2 | Anders Lorenzen | 60.09 |
| 3 | Thomas Blok | 61.17 |
| 4 | Johan Vestergaard | 76.31 |
| 5 | Alberte Thyssen | 77.39 |
| 6 | Britta Ank Pedersen | 79.48 |
| 7 | Hans Jørgen Vad | 81.29 |
| 8 | Thomas Guldmann | 85.38 |
| 9 | Allan Thesbjerg | 95.44 |
| Bane 2 | Svær mellemlang. 5,8 Km | |
| 1 | Asbjørn Faber | 40.08 |
| 2 | Sigrid Nielsen | 40.08 |
| 3 | Morten Fenger-Grøn | 40.16 |
| 4 | Mads Mikkelsen | 52.09 |
| 5 | Carsten Blok | 56.06 |
| 6 | Kim Lindal | 57.57 |
| 7 | Susanne Thyssen | 59.01 |
| 8 | Henrik Henriksen | 59.08 |
| 9 | Flemming Rosenvinge | 60.28 |
| 10 | Irene Mikkelsen | 60.52 |
| 11 | Svend Madsen | 64.04 |
| 12 | Niels Møller | 64.06 |
| 13 | Henning Mindstruplund | m.p. |
| 14 | Signe Faber | ej reg |
| Bane 3 | Svær kort. 3,7 Km | |
| 1 | Jacob Mikkelsen | 23.39 |
| 2 | Allan Skouboe | 35.22 |
| 3 | Dorthe Rosenvinge | 37.36 |
| 4 | Ella Mikkelsen | 51.38 |
| 5 | Carsten Bay | 53.09 |
| 6 | Lars Sørensen | 55.19 |
| 7 | Karl Ditlevsen | 61.10 |
| 8 | Henning Larsen | 66.26 |
| 9 | Peter Sølling | 68.02 |
| 10 | Aase Thyssen | 70.30 |
| 11 | Mette Klinge Cornelius | 75.27 |
| 12 | Lene Petersen | 76.30 |
| 13 | Henning Vide Petersen | 77.37 |
| 14 | Harvy Ilsøe | 80.29 |
| 15 | Anker Andersen | 88.03 |
| 16 | Finn Grynderup | 89.40 |
| 17 | Poul Larsen | 94.08 |
| 18 | Else Sølling | 109.26 |
| 19 | Hanne Schultz | 111.19 |
| 20 | Birgit Grynderup | 129.48 |
| 21 | Hans Simonsen | ej.reg. |
| Bane 4 | Mellemsvær. 4,4 Km | |
| 1 | Mathias Rokkjær | 39.35 |
| 2 | Louise Kolind | 58.01 |
| 3 | Søren Christensen | 58.01 |
| 4 | Bent Hansen | 59.34 |
| Bane 5 | Let. 2,4 Km | |
| 1 | Astrid Fenger-Grøn | 20.24 |
| 2 | Ragnhild Fenger-Grøn | 20.24 |
| 3 | Klara Theilgård | 30.07 |
| 4 | Jørgen Thyssen | 30.21 |
| 5 | Karl Johan Jepsen | 43.23 |
| 6 | Sejer Rosenvinge | m.p. |
| Bane 6 | Begynder. 1,9 Km | |
| 1 | Christian Helgi | 23.58 |
| 2 | Jonas Mikkelsen | 38.29 |
Henning H / Michael S