Tak til alle der deltog i træningsløbet denne flotte forårsdag i Barrit Sønderskov.
De hurtigste på hver bane var:
| Bane 1, Svær lang | |||
| 1 | Mads Juhl | Herning OK | 57.58 |
| 2 | Carsten Thyssen | Horsens OK | 70.36 |
| 3 | Michael Filyo | Silkeborg OK | 71.46 |
| 4 | Thomas Emil Jensen | Horsens OK | 75.25 |
| 5 | Mads Mikkelsen | Horsens OK | 78.57 |
| Bane 2, Svær mellemlang | |||
| 1 | Martin Busch | OK Snab | 46.22 |
| 2 | Casper Thygesen | OK Snab | 48.20 |
| 3 | Henrik Henriksen | Horsens OK | 50.12 |
| 4 | Jesper Fenger Grøn | OK Snab | 50.46 |
| 5 | Allan Thesbjerg | Horsens OK | 61.45 |
| Bane 3, Svær kort | |||
| 1 | Lukas Bergmann Verhelst | Horsens OK | 28.44 |
| 2 | Axel Örnhagen Jørgensen | OK Snab | 29.16 |
| 3 | Erik Thesbjerg | Horsens OK | 31.08 |
| 4 | Henning Hansen | Horsens OK | 34.03 |
| 5 | Berit Harfot | Horsens OK | 36.47 |
| Bane 4, Mellemsvær | |||
| 1 | Jens Jacob Steffensen | Horsens OK | 36.32 |
| 2 | Allan Skouboe | Horsens OK | 42.07 |
| 3 | Susanne Thyssen | Horsens OK | 46.19 |
| 4 | Bjørn Carlsen | OK Snab | 51.57 |
| 5 | Bent Hansen | Horsens OK | 53.17 |
| Bane 5, Let | |||
| 1 | Kirsten Skovbjerg | Horsens OK | 32.26 |
| 2 | Ulla Bai | Horsens OK | 37.35 |
| 3 | Anne Sofie Harfot | Horsens OK | 41.30 |
| 4 | Åge Dahl | Horsens OK | 48.31 |
| 5 | Naoko Jepsen | Horsens OK | 55.56 |
| Bane 6, Begynder | |||
| 1 | Freja Mikkelsen | Horsens OK | 15.38 |
| 2 | Thora Mikkelsen | Horsens OK | 20.47 |
Den samlede resultatliste kan rekvireres hos undertegnede.
Tommy Jakobsen
tommy@jakobsen.be