78 løbere havde fundet vej til Sukkertoppen og Klostermølle for at prøve kræfter med bakkerne i det kuperede terræn.
Vi siger tak for fremmødet.
Kirsten og Jørn
BANE 1 | |
Steen Egholm | 80,49 |
Morten Kjær | 84,16 |
Allan Thesbjerg | 85,00 |
Kenn Kristensen | 85,52 |
Hans Jørgen Vad | 89,46 |
Britta Ank Pedersen | 107,36 |
Erik Jakobsen | 118,57 |
Carsten Lund | Udg |
Giacomo Schmidt Frattari | Udg |
BANE 2 | |
Rene Rokkjær | 41,10 |
Jens Liengård | 56,52 |
Ivan Christensen | 63,09 |
John Kristensen | 64,58 |
Per Mønster | 65,45 |
Henrik Henriksen | 69,29 |
Patrick Dresel | 72,01 |
Thomas Als | 72,38 |
Niels Stabel | 76,45 |
Henning Mindstruplund | 76,57 |
Eigil Nielsen | 78,12 |
Susanne Kristensen | 78,31 |
Dorthe Munktved | 79,38 |
Lars Munktved | 79,40 |
Henning Schou | 83,15 |
Jørgen Frederiksen | 85,49 |
Ingrid Simonsen | 88,52 |
Knud Jespersen | 90,26 |
Kaj Isaksen | 90,29 |
Leif Skovgaard Knudsen | 93,15 |
Lene Nygaard | 93,38 |
Jesper H | 111,31 |
Uffe Villumsen | Uden tid |
Frank Krogh Jensen | Mgl post |
BANE 3 | |
Jørgen Münster-Swendsen | 45,34 |
Poul Erik Christensen | 47,03 |
Inge P Jensen | 48,58 |
Henning Hansen | 54,55 |
Tommy Jakobsen | 59,08 |
Susanne Baun | 60,54 |
Anne Bais | 64,15 |
Lise Nørgaard | 65,24 |
Kent Carøe | 74,15 |
Frants Nielsen | 74,35 |
Poul Nøhr | 74,57 |
Asger Kristensen | 79,00 |
Gunner Gjermandsen | 79,01 |
Barbara Dresel | 82,04 |
Bitten Nielsen | 91,32 |
Rie Moos Villumsen | 93,25 |
Annette Kjeldsen | 94,40 |
Trille Ditlevsen | 98,04 |
Mette og Mathias Cornelius | 109,39 |
Jørgen Jensen | 115,06 |
Poul Larsen | 122,55 |
Susanne Gasbjerg | Mgl post |
Preben Eriksen | Mgl post |
Hanne Schultz | Mgl post |
Anne Mette Frattari | Uden tid |
Jørgen Jørgensen | Uden tid |
BANE 4 | |
Mattias Rokkjær | 38,19 |
Bent Hansen | 58,07 |
Ejnar Lund | 66,57 |
Anders Klug | 80,33 |
Karl Ditlevsen | 88,25 |
Flemming Wedell | 121,42 |
BANE 5 | |
Tage Baun | 65,10 |
Hanne L Jensen | 84,20 |
Birgitte Aagaard | 89,40 |
Aksel Bech Christensen | 93,54 |
Svend Aage Sørensen | 115,28 |
BANE 6 | |
Aya | 16,25 |
Aya | 23,25 |
Ea | 25,42 |
Olivia | 29,05 |
Adam Lindeløv | 38,31 |
Valdemar Lindeløv | 41,13 |
Birgit Grynderup | 76,18 |
Birthe Riisbjerg Thomsen | 77,30 |
Preben Hansen | 77,30 |