Tak for jeres deltagelse til vores lørdagsløb i Ussinggård. Vi var meget heldige med flot solskinsvejr i dag.
Der var pænt fremmøde til dagens light træningsløb – måske som opvarmning til Ultralang i morgen.
Tak for jeres feedback.
Filip og Lukas
Har du GPS-ur kan du uploade dit løb på O-Track og sammenligne med andre løbere på samme bane.
| Begynder: 2,5 km | ||
| Finn Grynderup | Udgået | |
| Let: 2,9 km | ||
| 1 | Oliva | 37.39 |
| 2 | Rie/Mor og Ea | 59.57 |
| 3 | Erik N | 67.16 |
| 4 | Anne Marie | 67.18 |
| Birgit Grynderup | Udgået | |
| Mellemsvær: 4,1 km | ||
| 1 | Thomas Kokholm | 34.55 |
| 2 | Bent Hansen | 40.11 |
| 3 | Morten P | 48.48 |
| 4 | Jakob Sørensen | 48.49 |
| 5 | Dorte Grinderslev | 63.01 |
| 6 | Bodil Lindeløv | 85.56 |
| Svær Kort: 3,6 km | ||
| 1 | Martin Busch | 22.08 |
| 2 | Jonas Kokholm | 23.48 |
| 3 | Flemming Rosevinge | 27.45 |
| 4 | Mads Mikkelsen | 27.56 |
| 5 | Per Mønster | 28.05 |
| 6 | Henrik Henriksen | 28.12 |
| 7 | Niels Jensen | 29.35 |
| 8 | Jan Thomsen | 30.15 |
| 9 | Rikke Vide | 30.47 |
| 10 | Kim L | 30.55 |
| 11 | Johan Vestergård | 31.56 |
| 12 | Dorthe Rosenvinge | 33.12 |
| 13 | Paul Erik Chr. | 33.52 |
| 14 | Jørn Egeberg | 35.26 |
| 15 | Lone Rasmussen | 38.47 |
| 16 | Søren Rubjerg | 39.32 |
| 17 | Tommy Jakobsen | 39.50 |
| 18 | Trine Ravn | 43.50 |
| 19 | John Højmark | 45.49 |
| 20 | Trille Ditlevsen | 50.50 |
| 21 | Karsten Stald | 51.06 |
| 22 | Erna Germann | 54.26 |
| 23 | Lene Kofoed | 56.25 |
| 24 | Peter Sølling HTF | 56.29 |
| 25 | Karl Ditlevsen | 56.42 |
| 26 | Ejnar Lund | 65.28 |
| 27 | Herluf Jensen | 66.28 |
| 28 | Michael og Mette | 73.10 |
| 29 | Kirsten Nielsen | 75.20 |
| 30 | Harry Ilsøe | 80.42 |
| 31 | Henning H | 81.28 |
| 32 | Else Sølling FROS | 82.23 |
| 33 | Daniela Sencakova | 88.55 |
| Anker Andersen | 74.19 (mangler 1 post) | |
| Henning Larsen H | Udgået | |
| Lars Sørensen | Udgået |
