
Tak til alle som deltog i træningsløbet i Bjerre i dag.
Michael Straube
Resultater:
| Bane 1 – Svær, lang | |
| Kristian Blok | 50.28 |
| Axel Örnhagen | 51.50 |
| Thomas Blok | 55.17 |
| Nikola Ivanov | 55.38 |
| Flemming Jørgensen | 58.14 |
| Carsten Thyssen | 60.25 |
| Stgefan Keller | 61.12 |
| Peter Thomadsen | 68.21 |
| Johan Vestergaard | 82.14 |
| Mads Mikkelsen | 83.20 |
| Søren Rusbjerg | 92.12 |
| Gert Johansson | Mgl. post |
| Bane 2 – Svær, ml.lang | |
| Henrik Henriksen | 54.28 |
| Flemming Rosenvinge | 57.59 |
| Uffe Villumsen | 64.02 |
| Elise Keller | 69.15 |
| Peer Straarup | 70.18 |
| Henning Schou | 79.37 |
| Tina Vallentin | 83.52 |
| Sven | 91.36 |
| Astrid Lykke Nielsen | Ingen tid reg. |
| Bane 3 – Svær, kort | |
| Rikke Vide | 37.57 |
| Alberte Thyssen | 40.10 |
| Karsten Blok | 40.45 |
| Poul Erik Buch | 46.11 |
| Poul Erik Christensen | 46.48 |
| Dorthe Rosenvinge | 47.10 |
| Erik Warncke | 50.51 |
| Trine Ravn | 51.57 |
| Eigil Nielsen | 53.06 |
| Kate Nielsen | 53.22 |
| Carsten Bai | 53.29 |
| Laurits Riis | 60.27 |
| Trille Ditlevsen | 64.20 |
| Jørgen Thyssen | 65.22 |
| Ejnar Lund | 65.46 |
| Karen Sieg | 70.03 |
| Troels Jensen | 70.37 |
| Rie Rusbjerg | 71.27 |
| Poul Larsen | 83.07 |
| Thomas Nikolajesn | 98.36 |
| Bane 4 – Melemsvær | |
| Michael Jensen | 52.27 |
| Ole Christiansen | 65.34 |
| Martin Bissenbacker | 67.37 |
| Kenneth Z | 69.46 |
| Rie Moos Villumsen | 73.42 |
| Tove Straarup | 77.02 |
| Preben Straarup | 85.32 |
| Torben Sørensen | 109.46 |
| Helle Pedersen | Mgl. post |
| Bane 5 – Let | |
| Ea Rusbjerg | 91.43 |
| Karl Ditlevsen | Mgl. post |
| Bane 6 – Begynder | |
| Josephine | 18.24 |
| Cirkeline Z | 24.56 |
| Pelle | 27.09 |
| Lene Kofoed | 32.35 |
| Lars Sørensen | 35.32 |
| Birgit Grynderup | 62.59 |